Rodeio de Itu 2023

» Data: 02/09/2023 19:00 -0300
? Baseado na sua Localização: 02/09/2023 18:00 -0400
» Endereço: Arena Itu - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia, s/n - km 18, Itu - SP, 13300-000
» Categoria: Sertanejo

Tempo para o Evento

😢 O Evento já aconteceu!

Informações

Em 2023, o Rodeio Itu completará 15 anos de história, em uma celebração épica, surpreendente e inesquecível! O evento será realizado entre os dias 2 a 9 de setembro com grandes atrações especiais.

Não perca!

Line-up Rodeio Itu 2023 oficial

  • 02/09 (sábado): Ana Castela, Gustavo Mioto e Dennis
  • 06/09 (quarta-feira, véspera de feriado): Zé Neto & Cristiano e Maiara & Maraísa
  • 08/09 (sexta-feira): Gusttavo Lima e Guilherme & Benuto
  • 09/09 (sábado): Jorge & Mateus e Alok

Valores dos ingressos

Combo

  • TODOS DIAS - COMBO PISTA | INTEIRA | Lote 2 R$ 240.00 (+ R$ 36.00 taxa)
  • TODOS DIAS - COMBO PISTA | MEIA | Lote 2 R$ 120.00 (+ R$ 18.00 taxa)

Dia 2

  • 02/09 - PISTA | MEIA | Lote 5 R$ 70.00 (+ R$ 10.50 taxa)
  • 02/09 - PISTA | INTEIRA | Lote 3 R$ 100.00 (+ R$ 15.00 taxa)
  • 02/09 - PISTA | SOLIDÁRIA (1 KG ALIMENTO) | Lote 4 R$ 60.00 (+ R$ 9.00 taxa)
  • 02/09 - PISTA | PREMIUM | Lote 10 R$ 260.00 (+ R$ 39.00 taxa)
  • 02/09 - CAMAROTE | ÚNICO | Lote 9 R$ 280.00 (+ R$ 42.00 taxa)02/09 - CAMAROTE | ÚNICO + PISTA PREMIUM | Lote 9 R$ 330.00 (+ R$ 49.50 taxa)
  • 02/09 - CAMAROTE | PRIME - OPEN BAR | Lote 7 R$ 420.00 (+ R$ 63.00 taxa)
  • 02/09 - CAMAROTE | BACKSTAGE - OPEN BAR E OPEN FOOD | Lote 7 R$ 700.00(+ R$ 105.00 taxa)

Dia 6

  • 06/09 - PISTA | MEIA | Lote 2 R$ 40.00 (+ R$ 6.00 taxa)
  • 06/09 - PISTA | INTEIRA | Lote 2 R$ 80.00 (+ R$ 12.00 taxa)
  • 06/09 - PISTA | PREMIUM | Lote 5 R$ 170.00 (+ R$ 25.50 taxa)
  • 06/09 - PISTA | PREMIUM + CAMAROTE ÚNICO | Lote 5 R$ 190.00 (+ R$ 28.50 taxa)
  • 06/09 - PISTA | SOLIDÁRIA (1 KG ALIMENTO) | Lote 1 R$ 35.00 (+ R$ 5.25 taxa)
  • 06/09 - CAMAROTE | ÚNICO | Lote 2 R$ 150.00 (+ R$ 22.50 taxa)
  • 06/09 - CAMAROTE | PRIME - OPEN BAR | Lote 4 R$ 400.00(+ R$ 60.00 taxa)
  • 06/09 - CAMAROTE | BACKSTAGE - OPEN BAR E OPEN FOOD | Lote 7 R$ 700.00 (+ R$ 105.00 taxa)

Dia 8

  • 08/09 - PISTA | MEIA | Lote 3 R$ 60.00 (+ R$ 9.00 taxa)
  • 08/09 - PISTA | INTEIRA | Lote 3 R$ 100.00 (+ R$ 15.00 taxa)
  • 08/09 - PISTA | PREMIUM | Lote 7 R$ 220.00 (+ R$ 33.00 taxa)
  • 08/09 - PISTA | PREMIUM + CAMAROTE ÚNICO | Lote 7 R$ 270.00 (+ R$ 40.50 taxa)
  • 08/09 - PISTA | SOLIDÁRIA (1 KG ALIMENTO) | Lote 2 R$ 50.00 (+ R$ 7.50 taxa)
  • 08/09 - CAMAROTE | ÚNICO | Lote 6 R$ 210.00 (+ R$ 31.50 taxa)
  • 08/09 - CAMAROTE | PRIME - OPEN BAR | Lote 7 R$ 420.00 (+ R$ 63.00 taxa)
  • 08/09 - CAMAROTE | BACKSTAGE - OPEN BAR E OPEN FOOD | Lote 8 R$ 760.00 (+ R$ 114.00 taxa)

Dia 9

  • 09/09 - PISTA | MEIA | Lote 3 R$ 60.00 (+ R$ 9.00 taxa)
  • 09/09 - PISTA | INTEIRA | Lote 3 R$ 100.00 (+ R$ 15.00 taxa)
  • 09/09 - PISTA | PREMIUM | Lote 6 R$ 190.00 (+ R$ 28.50 taxa)
  • 09/09 - PISTA | PREMIUM + CAMAROTE ÚNICO | Lote 6 R$ 240.00 (+ R$ 36.00 taxa)
  • 09/09 - PISTA | SOLIDÁRIA (1 KG ALIMENTO) | Lote 2 R$ 50.00 (+ R$ 7.50 taxa)
  • 09/09 - CAMAROTE | ÚNICO | Lote 5  R$ 190.00 (+ R$ 28.50 taxa)
  • 09/09 - CAMAROTE | PRIME - OPEN BAR | Lote 6 R$ 400.00 (+ R$ 60.00 taxa)
  • 09/09 - CAMAROTE | BACKSTAGE - OPEN BAR E OPEN FOOD | Lote 7 R$ 650.00 (+ R$ 97.50 taxa)

Classificação do evento

Menores de 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis. Maiores de 16 anos entram desacompanhados. Obrigatória apresentação de RG ou CNH original na entrada do evento.

Localização e Acomodações próximo ao evento

Reportar um Problema
Compartilhar um problema encontrado!
Página:
Nenhuma informação pessoal sua será relacionada a este comentário, isto servirá apenas como base para futuras melhorias ou correções.